อัตราค่ารักษา
ศัลยกรรม
| รายละเอียด | อัตราค่ารักษา |
|---|---|
| ถอนฟัน | 600-1,000 บาท |
| ผ่าฟันคุด | 1,500-3,500 บาท* |
อุดฟัน
| รายละเอียด | อัตราค่ารักษา |
|---|---|
| อุดฟัน | 600-1,200 บาท |
| อุดปิดช่องฟันที่ห่างซี่ละ | 1,200-1,500 บาท |
รักษาโรคเหงือก
| รายละเอียด | อัตราค่ารักษา |
|---|---|
| ขูดหินปูน | 600-900 บาท |
| เกลารากฟันรักษาโรคเหงือก | * |
| ผ่าตัดโรคเหงือก | * |
รักษาคลองรากฟัน
| รายละเอียด | อัตราค่ารักษา |
|---|---|
| ฟันหน้า | 3,000 บาท |
| ฟันกรามน้อย | 4,000-5,000 บาท |
| ฟันกรามใหญ่ | 7,000-8,000 บาท |
ฟันปลอม
| รายละเอียด | อัตราค่ารักษา |
|---|---|
| ฟันปลอมชั่วคราว-ถอดได้ | 2,000 บาท ขึ้นไป |
| ฟันปลอมถาวร-ถอดได้ | 8,000 บาท ขึ้นไป |
| ฟันปลอมทั้งปาก | 20,000 บาท ขึ้นไป |
| ครอบฟันติดแน่น | 8,000-18,000 บาท |
| เดือยฟัน | 3,000 บาท |
จัดฟัน
| รายละเอียด | อัตราค่ารักษา |
|---|---|
| จัดฟันรวมรีเทนเนอร์ฟรี | 35,000-45,000 ** บาท |
ทันตกรรมเด็ก
| รายละเอียด | อัตราค่ารักษา |
|---|---|
| เคลือบหลุมร่องฟัน | 500 บาท |
| รักษารากฟันน้ำนม | 1,200-1,500 บาท |
| ครอบฟันโลหะ | 2,000 บาท |
| ครอบฟันน้ำนมเรซินสีเหมือนฟัน | 2,500 บาท |
| อุดฟัน | 600-1,200 บาท |
| เครื่องมือกันฟันล้ม | 2,500-3,000 บาท |
ฟอกสีฟัน
| รายละเอียด | อัตราค่ารักษา |
|---|---|
| ฟอกสีฟันในคลินิกระบบ zoom | 8,500-12,000 บาท ** |
ทันตกรรมรากฟันเทียม
| รายละเอียด | อัตราค่ารักษา |
|---|---|
| รากฟันเทียมและครอบฟัน | 40,000-50,000 บาท |
| ฟันเทียมติดแน่นระหว่างรากเทียม | 15,000 บาท |
อื่น ๆ
| รายละเอียด | อัตราค่ารักษา |
|---|---|
| x-ray ใบหน้า | 500 บาท |
| x-ray เอกซเรย์ในช่องปาก | 150 บาท |
| พิมพ์ปากทำแบบจำลองฟัน | 500 บาท |
| ฉีดยาชาเพื่ออุดฟันหรือขูดหินปูน | 100 บาท |
| ตรวจสุขภาพฟัน | 100-200 บาท |
